FAZ-K2/1N автоматический выключатель 2а, кривая отключения k, 1+n полюса, откл. способность 15 ка
278705
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Артикул | 278705 |
Объем, дм3 | 0,217 |
Масса, кг | 0,201 |
Номинальный ток, А | 2 |
Характеристика отключения | K |
Количество полюсов | 1+N |
Максимальная отключающая способность, кА | 15 |
Программа поставок
Основная функция | Линейные защитные автоматы | ||
Полюсы | 1-полюсн. + N | ||
Характеристика срабатывания | K | ||
Применение | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий | ||
Расчетный рабочий ток | In | A | 2 |
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 15 | |
Ассортимент | FAZ |
Технические характеристики
Электрический | |||
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 15 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 2 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | sub>,vid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | sub>,vid | W | 1.5 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | sub>,vs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | sub>,ve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -40 | |
Макс. рабочая температура | °C | 75 | |
линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss8.1-27-14-19-01 [AAB905011]) | |||
Release characteristic | K | ||
Number of poles (total) | 2 | ||
Number of protected poles | 2 | ||
Nominal rated current | A | 2 | |
Nominal rated voltage | V | 230 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V | kA | 0 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V | kA | 0 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V | kA | 15 | |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V | kA | 15 | |
Voltage type | AC | ||
Current limiting class | 3 | ||
Frequency | Hz | 50 - 60 | |
Concurrently switching N-neutral | Yes | ||
Suitable for flush-mounted installation | No | ||
Over voltage category | 3 | ||
Pollution degree | 2 | ||
Width in number of modular spacings | 2 | ||
Built-in depth | mm | 70.5 | |
Additional equipment possible | Yes | ||
Degree of protection (IP) | IP20 |
Объем дм3
0,22
дм3
Ток, А
2 А
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании
- 15 кА
Номинальное напряжение
- 230 В
Температура окружающей среды
- от - 40 до 75 С
Номинальная частота
- 50-60 Гц
Количество полюсов
- 1+N
Модель
FAZ-K2/1N
Категория товара
- K
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока
1,5
Бренд
Eaton
Вес
0,2 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы не найдены