L-PKZ0 Световые индикаторы, 230В (230V)
82151
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Артикул | 82151 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 50x15x15 |
Объем, дм3 | 0.014 |
Масса, кг | 0.013 |
Программа поставок
Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||
Принадлежности | Световой индикатор | ||
Цвет | |||
белый | |||
Напряжение | Us | В | 110 - 230 |
Применяемое для | CI-K2-PKZ0-… CI-K4-PKZ4 CI-PKZ0(1) E-PKZ0(1) |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.46 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | По запросу | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Indicator light complete (EC000272) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Indicator light complete (ecl@ss8.1-27-37-12-23 [AKF041011]) | |||
Number of indicator lights | 10 | ||
Colour lens | Clear | ||
Type of lamp socket | - | ||
With lamp | Yes | ||
Rated operating voltage Ue | V | 110 - 230 | |
Voltage type | AC/DC | ||
Type of electric connection | Flat plug-in connection | ||
Construction type lens | Rectangular | ||
Type of lens | Flat | ||
Hole diameter | mm | 16 | |
Width opening | mm | 0 | |
Height meter opening | mm | 0 | |
Degree of protection (IP) | IP65 | ||
With front ring | No | ||
Material front ring | Plastic | ||
Colour front ring | - |
Объем дм3
0,02
дм3
Модель
L-PKZ0(230V)
Бренд
Eaton
Вес
0,01 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы не найдены