MSC-D-12-M17 (230V50HZ) Пусковая сборка для прямого пуска, 230В управление, 5.5 кВт
Технические характеристики
Артикул | 101046 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 204x45x113 |
Объем, дм3 | 1.266 |
Масса, кг | 0.87 |
Программа поставок
Основная функция | Прямой пускатель (комплектное устройство) | ||
Основное устройство | MSC | ||
Примечание | Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке. | ||
Параметры двигателя | |||
Расчетная рабочая мощность | |||
AC-3 | |||
380 В 400 В 415 В | P | кВт | 5.5 |
Расчетный рабочий ток | |||
AC-3 | |||
400 В | Ie | A | 11.3 |
Расчетный ток короткого замыкания 380 - 415 В | Iq | кА | 50 |
диапазон установки | |||
Тип координации | Тип координации "1" Тип координации "2" | ||
Управляющее напряжение | 230 V 50 Hz | ||
Переменное напряжение | |||
Автоматы защиты двигателей PKZM0-12 | |||
силовой контактор DILM17-10(...) | |||
Набор проводов для прямого пускателя Механический модуль перемычки и электрический контактный модуль PKZM0-XDM32 | |||
указания Прямые пускатели (комплектные устройства) состоят из автомата защиты двигателей PKZM0 и силового контактора DILM. При монтаже пускателей до 15 А на DIN рейке без адаптеров на DIN рейке устанавливается только автомат защиты двигателей. Контакторы механически крепятся посредством соединительного модуля. Управляющие провода: до 6 проводов с наружным диаметром до 2,5 мм или 4 провода с наружным диаметром до 3,5 мм. Начиная с 16 A автоматы защиты двигателей и контакторы монтируются на адаптер для установки на DIN рейку. Соединение линий главного тока между PKZ и контактором производится через электрический контактный модуль. При использовании вспомогательного контакта DILA-XHIT… (101042) вставные электрические соединители можно вынимать без снятия установленного сверху вспомогательного контакта. |
Технические характеристики
Общая информация | |||
Стандарты и предписания | IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | ||
Цепи главного тока | |||
Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 6000 |
Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
Номинальное напряжение | Ue | В | 230 - 415 |
Расчетный рабочий ток | |||
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | |||
380 B 400 B | Ie | A | 12 |
другие технические характеристики | |||
Автоматы защиты двигателей PKZM0, PKE | Автомат защиты двигателя PKZM0, см. группу продукции Автоматы защиты двигателей/PKZM0 Силовые контакторы DILM, см. группу продукции Силовые контакторы Реле времени DILET, ETR, см. группу продукции "силовые контакторы", "электронные реле времени" | ||
Силовые контакторы DILM | |||
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x Uc | |||
Катушка на два напряжения 50 Гц | Удержание | W | 2.1 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 12 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 2.7 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 8.1 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 2.1 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor starter/Motor starter combination (EC001037) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Motor starter combination (ecl@ss8.1-27-37-09-05 [AJZ718010]) | |||
Kind of motor starter | Direct starter | ||
With short-circuit release | Yes | ||
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | V | 230 - 230 | |
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | V | 0 - 0 | |
Rated control supply voltage Us at DC | V | 0 - 0 | |
Voltage type for actuating | AC | ||
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase | kW | 3 | |
Rated operation power at AC-3, 400 V | kW | 5.5 | |
Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase | kW | 0 | |
Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase | kW | 0 | |
Rated operation current Ie | A | 11.3 | |
Rated operation current at AC-3, 400 V | A | 12 | |
Overload release current setting | A | 8 - 12 | |
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V | A | 0 | |
Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V | A | 0 | |
Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V | A | 50000 | |
Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V | A | 50000 | |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 | ||
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 | ||
Ambient temperature, , upper operating limit | °C | 60 | |
Temperature compensated overload protection | Yes | ||
Release class | CLASS 10 | ||
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection | ||
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit | Screw connection | ||
Rail mounting possible | Yes | ||
Degree of protection (IP) | IP00 | ||
Supporting protocol for TCP/IP | No | ||
Supporting protocol for PROFIBUS | No | ||
Supporting protocol for CAN | No | ||
Supporting protocol for INTERBUS | No | ||
Supporting protocol for ASI | No | ||
Supporting protocol for MODBUS | No | ||
Supporting protocol for Data-Highway | No | ||
Supporting protocol for DeviceNet | No | ||
Supporting protocol for SUCONET | No | ||
Supporting protocol for LON | No | ||
Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||
Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||
Supporting protocol for SERCOS | No | ||
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||
Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||
Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||
Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||
Supporting protocol for other bus systems | No |
Апробации
Стандарты продукта | UL508, CSA-C22.2 No. 14, IEC60847-4-1, CE marking | ||
Номер документа UL | E36332 | ||
Номер категории контроля UL | NLRV | ||
Номер документа CSA | 165628 | ||
Номер класса CSA | 3211-04 | ||
North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
Спроектировано специально для Северной Америки | No |
Отзывы не найдены