MSC-R-2,5-M7 (24VDC) Сборка реверсивного пуска, 2,5А, 24В
Технические характеристики
| Артикул | 283197 |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 180x90x92 |
| Объем, дм3 | 1.582 |
| Масса, кг | 1.108 |
Программа поставок
| Основная функция | Реверсивный пускатель (комплектные устройства) | |||||||||||
| Основное устройство | MSC | |||||||||||
| Примечание | Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке. | |||||||||||
| Параметры двигателя | ||||||||||||
| Расчетная рабочая мощность | ||||||||||||
| AC-3 | ||||||||||||
| 380 В 400 В 415 В | P | кВт | 0.75 | |||||||||
| Расчетный рабочий ток | Ie | A | 1.9 | |||||||||
| Расчетный ток короткого замыкания 380 - 415 В | Iq | кА | 150 | |||||||||
| диапазон установки | ||||||||||||
| Тип координации | Тип координации "1" Тип координации "2" | |||||||||||
| Управляющее напряжение | 24 V DC | |||||||||||
| постоянное напряжение | ||||||||||||
| Автоматы защиты двигателей PKZM0-2,5 | ||||||||||||
| силовой контактор DILM7-01(...) | ||||||||||||
| Набор проводов для реверсивного пускателя Механический модуль перемычки и электрический контактный модуль с реверсивным соединителем PKZM0-XRM12 | ||||||||||||
| указания Реверсивные пускатели (комплектные устройства) состоит из автомата защиты двигателей PKZM0 и двух силовых контакторов DILM. При монтаже пускателей до 12 А на DIN рейке без адаптеров на DIN рейке устанавливается только автомат защиты двигателей. Контакторы механически крепятся посредством соединительного модуля. Управляющие провода: до 6 проводов с наружным диаметром до 2,5 мм или 4 провода с наружным диаметром до 3,5 мм. Начиная с 16 A автоматы защиты двигателей и контакторы монтируются на адаптер для установки на DIN рейку. Соединение линий главного тока между PKZ и контактором производится через электрический контактный модуль. Комплектные устройства с механической блокировкой, пускатели до 12 A также имеют электрическую блокировку. При использовании вспомогательного контакта DILA-XHIT… (101042) вставные электрические соединители можно вынимать без снятия установленного сверху вспомогательного контакта.
| ||||||||||||
| Дополнительная информация | Страница | |||||||||||
| Технические характеристики PKZM0 | PKZM0 | |||||||||||
| Дополнительное оснащение PKZ | 072896 | |||||||||||
| Технические характеристики DILM | DILM | |||||||||||
| Прочие управляющие напряжения | 276537 | |||||||||||
| Дополнительное оснащение DILM | 281199 |
Технические характеристики
| Общая информация | |||
| Стандарты и предписания | IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 UL 508 (по запросу) CSA C 22.2 № 14 (по запросу) | ||
| Цепи главного тока | |||
| Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 6000 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
| Номинальное напряжение | Ue | В | 230 - 415 |
| Расчетный рабочий ток | |||
| открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | |||
| 380 B 400 B | Ie | A | 2.5 |
| другие технические характеристики | |||
| Автоматы защиты двигателей PKZM0, PKE | Автомат защиты двигателя PKZM0, см. группу продукции Автоматы защиты двигателей/PKZM0 Силовые контакторы DILM, см. группу продукции Силовые контакторы Реле времени DILET, ETR, см. группу продукции "силовые контакторы", "электронные реле времени" | ||
| потребляемая мощность | |||
| Управляется постоянным током DC | Удержание | W | 3 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 2.5 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 1.9 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 5.7 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 2.6 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor starter/Motor starter combination (EC001037) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Motor starter combination (ecl@ss8.1-27-37-09-05 [AJZ718010]) | |||
| Kind of motor starter | Reversing starter | ||
| With short-circuit release | Yes | ||
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | V | 0 - 0 | |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | V | 0 - 0 | |
| Rated control supply voltage Us at DC | V | 24 - 24 | |
| Voltage type for actuating | DC | ||
| Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase | kW | 0.37 | |
| Rated operation power at AC-3, 400 V | kW | 0.75 | |
| Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase | kW | 0 | |
| Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase | kW | 0 | |
| Rated operation current Ie | A | 1.9 | |
| Rated operation current at AC-3, 400 V | A | 2.5 | |
| Overload release current setting | A | 1.6 - 2.5 | |
| Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V | A | 0 | |
| Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V | A | 0 | |
| Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V | A | 50000 | |
| Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V | A | 50000 | |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 | ||
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 | ||
| Ambient temperature, , upper operating limit | °C | 60 | |
| Temperature compensated overload protection | Yes | ||
| Release class | CLASS 10 | ||
| Type of electrical connection of main circuit | Screw connection | ||
| Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit | Screw connection | ||
| Rail mounting possible | Yes | ||
| Degree of protection (IP) | IP20 | ||
| Supporting protocol for TCP/IP | No | ||
| Supporting protocol for PROFIBUS | No | ||
| Supporting protocol for CAN | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS | No | ||
| Supporting protocol for ASI | No | ||
| Supporting protocol for MODBUS | No | ||
| Supporting protocol for Data-Highway | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet | No | ||
| Supporting protocol for SUCONET | No | ||
| Supporting protocol for LON | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||
| Supporting protocol for SERCOS | No | ||
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||
| Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||
| Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||
| Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||
| Supporting protocol for other bus systems | No |
Отзывы не найдены