PKZM0-XC45 Монтажный адаптер
283132
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Артикул | 283132 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 31x45x170 |
Объем, дм3 | 0.414 |
Масса, кг | 0.13 |
Программа поставок
Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||
Принадлежности | Адаптер для установки на DIN рейку | ||
Адаптер для установки на DIN рейку | |||
Применяемое для | Адаптер для установки на DIN рейку PKZ0, PKE | ||
Применяемое для | PKZM0-XDM12 PKZM0-XRM12 | ||
указания состоит из:
|
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / DIN-rail adapter (EC001024) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV <, 1 kV) / Mounting rail adapter (ecl@ss8.1-27-37-04-19 [AKF017010]) | |||
Type of fastening | DIN rail (top hat rail) 35 mm | ||
Type of DIN-rail adapter | Straight | ||
Material | Plastic |
Объем дм3
0,41
дм3
Модель
PKZM0-XC45
Бренд
Eaton
Вес
0,13 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы не найдены