PKZM0-XMR Шинный адаптер, 45мм
239364
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Артикул | 239364 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 57x45x18 |
Объем, дм3 | 0.046 |
Масса, кг | 0.01 |
Программа поставок
Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||
Принадлежности | Адаптеры магистральной шины Монтажные профили | ||
Ширина адаптера | мм | 45 | |
Применяемое для | BBA… |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Неприемлемо. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010]) | |||
Type of accessory | Distance holder |
Апробации
Стандарты продукта | UL 508, CSA-C22.2 No. 14, IEC60947-4-1, CE marking | ||
Номер документа UL | E300273 | ||
Номер категории контроля UL | NMTR | ||
Номер документа CSA | 232140 | ||
Номер класса CSA | 3211-37 | ||
North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
Спроектировано специально для Северной Америки | No |
Объем дм3
0,05
дм3
Модель
PKZM0-XMR
Бренд
Eaton
Вес
0,01 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы не найдены