LZMN4-AE800-I Автоматический выключатель 800А, 3 полюса, откл.способность 36кА, диапазон уставки 400...800А
111978
БрендEaton
СтранаГермания
+7(926)321-11-22
Задать вопрос
Доставка
Варианты оплаты
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
| Артикул | 111978 |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 401x210x207 |
| Объем, дм3 | 17.431 |
| Масса, кг | 19.995 |
Программа поставок
| Ассортимент | Автоматические выключатели | ||
| Защитная функция | Защита установок и проводки | ||
| Стандарт/сертификат | IEC | ||
| Метод монтажа | Фиксированная установка | ||
| Техника срабатывания | Электронный расцепитель | ||
| Типоразмер | LZM4 | ||
| Описание | Измерение эффективных значений и „термическая память“ | ||
| Количество полюсов | 3-полюсн. | ||
| Стандартное оснащение | Винтовое соединение | ||
| Коммутационная способность | |||
| 400/415 В 50/60 Гц | Icu | кА | 50 |
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки | |||
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки | In = Iu | A | 800 |
| диапазон установки | |||
| Расцепитель перегрузки |
Технические характеристики
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты и положения | IEC/EN 60947, VDE 0660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от прикосновения | защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27 | g | 15 (импульс полусинус 11 мс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасное разъединение согласно EN 61140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| между вспомогательными контактами и цепями главного тока | В перем. тока | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Между вспомогательными контактами | В перем. тока | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | кг | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление подвода питания | любая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство | в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| корпус | с рамкой: IP40 с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединительные клеммы | Тоннельная клемма: IP10 Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические выключатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки | In = Iu | A | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепи главного тока | В | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепи вспомогательного тока | В | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный ток короткого замыкания при включении | Icm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 B 50/60 Гц | Icm | кА | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400/415 В 50/60 Гц | Icm | кА | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 B 50/60 Гц | Icm | кА | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 B 50/60 Гц | Icm | кА | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 B 50/60 Гц | Icm | кА | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn | Icn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO | Icu | кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 B 50/60 Гц | Icu | кА | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400/415 В 50/60 Гц | Icu | кА | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 B 50/60 Гц | Icu | кА | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 B 50/60 Гц | Icu | кА | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 B 50/60 Гц | Icu | кА | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO | Ics | кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 B 50/60 Гц | Ics | кА | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400/415 В 50/60 Гц | Ics | кА | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 B 50/60 Гц | Ics | кА | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 B 50/60 Гц | Ics | кА | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 B 50/60 Гц | Ics | кА | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t = 0,3 с | Icw | кА | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t = 1 с | Icw | кА | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория применения согласно IEC/EN 60947-2 | B (2000A: A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная включающая и отключающая способность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный рабочий ток | Ie | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 B 400 B | Ie | A | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 В | Ie | A | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 В | Ie | A | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 B 400 B | Ie | A | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 В | Ie | A | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 B 690 B | Ie | A | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для расчётного рабочего тока AC-3 при NZM4 действует правило: 400 В: макс. 650 кВт, 690 В: макс. 600 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механический срок службы | Переключения | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический срок службы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 B 50/60 Гц | Переключения | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B 50/60 Гц | Переключения | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 B 50/60 Гц | Переключения | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-2, AC-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 B 50/60 Гц | Переключения | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B 50/60 Гц | Переключения | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 B 50/60 Гц | Переключения | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс. частота коммутаций | S/h | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические тепловые потери на полюс при Iu относительно макс. номинального тока для данного типоразмера | W | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для электрических тепловых потерь на полюс данные сведения относятся к макс. номинальному току для данного типоразмера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечные сечения соединения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартное оснащение | Винтовое соединение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провода круглого сечения Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тоннельная клемма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| многожильный | мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 отверстие | мм2 | 4 x (50 - 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение и подключение с задней стороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| непосредственно на переключателе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| многожильный | мм2 | 1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 отверстие | мин. | мм2 | 1 x (120 - 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 отверстие | макс. | мм2 | 2 x (95 - 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 отверстие | мин. | мм2 | 2 x (95 - 185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 отверстие | макс. | мм2 | 4 x (35 - 185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | мм2 | 4 x 300 6 x (95 - 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ал. провода, мед. кабели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| многожильный | мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 отверстие | мм2 | 4 x (50 - 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение и подключение с задней стороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная полоса, перфорированная | мин. | мм | (2 x) 10 x 50 x 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная полоса, перфорированная | макс. | мм | (2 x) 10 x 50 x 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | мм | (2 x) 10 x 80 x 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клемма подключения плоского кабеля простая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мин. | мм | 6 x 16 x 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс. | мм | (2 x) 10 x 32 x 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 отверстие | мм | (2 x) 10 x 50 x 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение и подключение с задней стороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная полоса, перфорированная | мин. | мм | (2 x) 10 x 50 x 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная полоса, перфорированная | макс. | мм | (2 x) 10 x 50 x 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | мм | (2 x) 10 x 80 x 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная шина (ширина x толщина) | мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение и подключение с задней стороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| непосредственно на переключателе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мин. | мм | 25 x 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс. | мм | 2 x (50 x 10) 2 x (80 x 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 отверстие | мин. | мм | 25 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 отверстие | макс. | мм | 2 x (50 x 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 отверстие | мм | 2 x (50 x 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | мин. | мм | 60 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширение ширины подключения | макс. | мм | 2 x (80 x 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющие провода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мм2 | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовое оснащение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Столбчатый зажим | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оснащение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Столбчатые зажимы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовое соединение | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тоннельные клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение с задней стороны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение плоского провода | - | - | - |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 800 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 111.36 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. (EC000228) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV <, 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010]) | |||
| Rated permanent current Iu | A | 800 | |
| Rated voltage | V | 690 - 690 | |
| Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | kA | 50 | |
| Overload release current setting | A | 400 - 800 | |
| Adjustment range short-term delayed short-circuit release | A | 0 - 0 | |
| Adjustment range undelayed short-circuit release | A | 1600 - 9600 | |
| Integrated earth fault protection | No | ||
| Type of electrical connection of main circuit | Screw connection | ||
| Device construction | Built-in device fixed built-in technique | ||
| Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No | ||
| DIN rail (top hat rail) mounting optional | No | ||
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 | ||
| Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 | ||
| Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 | ||
| Switched-off indicator available | No | ||
| With under voltage release | No | ||
| Number of poles | 3 | ||
| Position of connection for main current circuit | Front side | ||
| Type of control element | Rocker lever | ||
| Complete device with protection unit | Yes | ||
| Motor drive integrated | No | ||
| Motor drive optional | Yes | ||
| Degree of protection (IP) | IP20 |
Тип
- автоматический выключатель
Объем дм3
17,43
дм3
Модель
LZMN4-AE800-I
Бренд
Eaton
Вес
20 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы не найдены