M22-CK20 Контактный элемент, пружинные Зажимы, крепление спереди, 2 замыкающих контакта
107898
БрендEaton
СтранаГермания
+7(926)321-11-22
Задать вопрос
Доставка
Варианты оплаты
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
| Артикул | 107898 |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 39x10x32 |
| Объем, дм3 | 0.016 |
| Масса, кг | 0.015 |
Программа поставок
| Ассортимент | RMQ-Titan (отверстие 22,5 мм) | ||
| Основная функция | Дополнительное оснащение | ||
| Стандарт/сертификат | UL/CSA, IEC | ||
| Типоразмер | NZM1/2/3/4 | ||
| Отдельное устройство/законченное устройство | Функциональный блок | ||
| Основная функция дополнительного оснащения | Контактные элементы | ||
| Техника присоединения | Cage Clamp | ||
| крепление | Фронтальная установка | ||
| Описание | При использовании аварийных выключателей M22-PV… макс. 2 контактных элемента = 4 размыкающих/замыкающих контакта | ||
| Назначение контактов | |||
| Замык. = замыкающий контакт | 2 замык | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Подключение к SmartWire-DT | нет | ||
| Способ подключения | Двойной контакт | ||
| Описание вспомогательных выключателей индикации расцепления HIA | Общая сигнализация срабатывания „+“ при срабатывании расцепителя напряжения, расцепителя нагрузки, расцепителя короткого замыкания, а также при использовании расцепителя токов утечки из-за аварийного тока. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM1, 2, 3: один вспомогательный контакт срабатывания фиксируется в автоматическом выключателе. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM4: до двух вспомогательных контактов срабатывания фиксируются в автоматическом выключателе. Возможны любые комбинации типов вспомогательных контактов. Не в комбинации с силовым разъединителем PN… Маркировка в выключателе: HIA. Маркировка в блоке FI: HIAFI. При использовании вспомогательных выключателей индикации расцепления в блоке УЗО размыкающий контакт работает как замыкающий, а замыкающий контакт – как размыкающий. | ||
| Описание стандартных вспомогательных контактов HIN | Включается с главными контактами. Принимает на себя задачи оповещения и блокировки. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM1: один стандартный вспомогательный контакт фиксируется в автоматическом выключателе. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM2: до двух стандартных вспомогательных контактов фиксируются в автоматическом выключателе. Использование с автоматическим выключателем типоразмера NZM3, 4: до трех стандартных вспомогательных контактов фиксируются в автоматическом выключателе. Возможны любые комбинации типов вспомогательных контактов. Маркировка в выключателе: HIN. При комбинации с дистанционным приводом NZM-XR... в правое место установки стандартного вспомогательного выключателя HIN можно смонтировать только отдельные контакты. | ||
| Применяемое для | NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) PN1(-4), 2(-4), 3(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) |
Технические характеристики
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разомкнут | °C | -25 - +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечные сечения соединения | мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| одножильный | мм2 | 0,5 - 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| многожильный | мм2 | 0,5 - 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тонкопроволочный с оконечной муфтой | мм2 | 0,5 - 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контакты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надёжность управляющей системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при 24 В пост. тока/5 мА | HF | Частота отказов | <, 10-7 (т.е. 1 отказ на 107 соединений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при 5 В пост. тока/1 мА | HF | Частота отказов | <, 5 x 10-6 (т.е. 1 отказ на 5 x 106 соединений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс. защита от короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без плавкого предохранителя | Тип | PKZM0-10/FAZ-B6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предохранитель | gG/gL | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный рабочий ток | Ie | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 В | Ie | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 В 230 В 240 В | Ie | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 В | Ie | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 В | Ie | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 В | Ie | A | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 В | Ie | A | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 В | Ie | A | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | Ue | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение макс. | Ue | В пост. тока | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обычный термический ток | Ith = Ie | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный рабочий ток | Ie | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличающиеся расчетные рабочие токи при использовании в качестве вспомогательного контакта для автоматического выключателя NZM |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс. предохранитель | A gG/gL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макс. линейный защитный автомат | A | FAZ-B6/B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время переключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время опережения HIV в отношении главных контактов при включении и выключении (время переключения при ручном управлении): NZM1, PN1, N(S)1: ок. 20 мс. NZM2, PN2, N(S)2: ок. 20 мс. NZM3, PN3, N(S)3: ок. 20 мс. NZM4, N(S)4: ок. 90 мс., HIV не является опережающим при отключении . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поперечные сечения соединения | мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| одно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой | мм2 | 1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWG | 1 x (20 - 18) 2 x (20 - 18) |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 4 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0.05 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010]) | |||
| Number of contacts as change-over contact | 0 | ||
| Number of contacts as normally open contact | 2 | ||
| Number of contacts as normally closed contact | 0 | ||
| Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | A | 6 | |
| Type of electric connection | Spring clamp connection | ||
| Model | Top mounting and integrable | ||
| Mounting method | Front fastening |
Апробации
| Стандарты продукта | IEC/EN 60947-5, UL 508, CSA-C22.2 No. 14-05, CSA-C22.2 No. 94-91, CE marking | ||
| Номер документа UL | E29184 | ||
| Номер категории контроля UL | NKCR | ||
| Номер документа CSA | 012528 | ||
| Номер класса CSA | 3211-03 | ||
| North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
| Degree of Protection | UL/CSA Type: - |
Тип
- автоматический выключатель
Объем дм3
0,02
дм3
Габариты (ШхВхГ)
39x10x32 мм
Модель
M22-CK20
Бренд
Eaton
Вес
0,02 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы не найдены