NZM-XSWD-704 Модуль Smart-Wire NZM
135530
Описание
Технические характеристики
| Артикул | 135530 |
| Объем, дм3 | 0,321 |
| Масса, кг | 0,18 |
Программа поставок
| Ассортимент | Абоненты SmartWire-DT | ||
| Подассортимент | Модуль NZM SmartWire-DT для автоматических выключателей NZM | ||
| Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||
| Стандарт/сертификат | IEC | ||
| Типоразмер | NZM2/3/4 | ||
| Принадлежности | Принадлежности диагностика, коммуникация | ||
| Функция | Модуль реализует обмен данными между NZM2/3/4 с электронным расцепителем и SmartWire-DT. | ||
| Описание | Выключатель с дистанционным приводом также можно переключать дистанционно с помощью модуля. 2 цифровых входа для статуса переключателя 2 транзисторных выхода для дистанционной коммутации Память для остаточных энергетических данных (кВтч) Энергетические данные передаются через цифровой вход (S 0) от внешнего энергетического измерительного модуля NZN...-XMC-SO. | ||
| Сообщения | Данные о состоянии NZM: ВКЛ./ВЫКЛ./СРАБОТАЛ Предупреждения о нагрузке Причина последнего срабатывания Фактическое значение тока в A Тип выключателя текущие заданные значения поворотного кодировочного выключателя | ||
| Информация о комплекте поставки | В комплект поставки входит соединительный кабель (1,90 м) для автоматического выключателя и 2 вспомогательных контакта NZM (1 х замыкающий контакт, 1 х размыкающий контакт). | ||
| Применяемое для | Интерфейс SWD для автоматических выключателей NZM | ||
| Подключение к SmartWire-DT | да |
Технические характеристики
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2 EN 50178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x В x Г) | мм | 35 x 90 x 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | кг | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| установочное положение | вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климатические внешние условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсация | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | % | 5 - 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические внешние условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постоянная амплитуда 3,5 мм | Гц | 5 - 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постоянное ускорение 1 г | Гц | 8.4 - 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | Шоки | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Падение (IEC/EN 60068-2-31) | Высота падения | мм | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | M | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория перенапряжения | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход воздуха (уровень 3) | кВ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разряд контакта (уровень 2) | кВ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 - 1000 мГц | V/m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,4 - 2 ГГц | V/m | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 2,7 ГГц | V/m | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | EN 55011 Класс A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель питания | кВ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнальные провода | кВ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели SmartWire-DT | кВ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | В | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть SmartWire-DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип абонента | Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка скорости передачи данных (скорость в бодах) | автоматически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние SmartWire-DT | Светодиод | зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | Разъем, 8-полюсный Соединительный штекер: разъём внешнего устройства SWD4-8SF2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (15-В питание SWD) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсоединение питания и входа-выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсоединение входа-выхода датчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ подключения | Вставные клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| одножильный | мм2 | 0,2 - 1,5 (AWG 24 - 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тонкопроволочный с оконечной муфтой | мм2 | 0,25 - 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| входной ток | мА | тип. 4 при 24 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип предельного значения 1 | Low <, 5 В постоянного тока,High >, 15 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка на входе | High->,Low <, 0,2 мс Low ->, High тип. <, 0,2 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния входов | Светодиод | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые полупроводниковые выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выходной ток | A | тип. 0,5 при 24 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток расцепителя короткого замыкания | A | макс. 1,2 на 3 мс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с защитой от перегрузки | да, с диагностикой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | EN 60947-5-1 категория применения DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническое разделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы к SmartWire-DT | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы для SmartWire-DT | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока | Шина | AUX 24 В | AUX 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при активном дистанционном управлении | при неактивном дистанционном управлении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мА | мА | мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZM-XSWD-704 | 35 | 300 | 100 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - communication module (EC001604) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - communications module (ecl@ss8.1-27-24-26-08 [BAA073010]) | |||
| Supply voltage AC 50 Hz | V | 0 - 0 | |
| Supply voltage AC 60 Hz | V | 0 - 0 | |
| Supply voltage DC | V | 24 - 24 | |
| Voltage type of supply voltage | DC | ||
| Supporting protocol for TCP/IP | No | ||
| Supporting protocol for PROFIBUS | No | ||
| Supporting protocol for CAN | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS | No | ||
| Supporting protocol for ASI | No | ||
| Supporting protocol for KNX | No | ||
| Supporting protocol for MODBUS | No | ||
| Supporting protocol for Data-Highway | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet | No | ||
| Supporting protocol for SUCONET | No | ||
| Supporting protocol for LON | No | ||
| Supporting protocol for SERCOS | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||
| Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||
| Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||
| Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||
| Supporting protocol for other bus systems | Yes | ||
| Radio standard Bluetooth | No | ||
| Radio standard WLAN 802.11 | No | ||
| Radio standard GPRS | No | ||
| Radio standard GSM | No | ||
| Radio standard UMTS | No | ||
| IO link master | No | ||
| System accessory | Yes | ||
| Degree of protection (IP) | IP20 | ||
| With potential separation | Yes | ||
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | Yes | ||
| Rail mounting possible | Yes | ||
| Wall mounting/direct mounting | Yes | ||
| Front build in possible | No | ||
| Rack-assembly possible | No | ||
| Suitable for safety functions | No | ||
| Category according to EN 954-1 | B | ||
| SIL according to IEC 61508 | None | ||
| Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | None | ||
| Appendant operation agent (Ex ia) | No | ||
| Appendant operation agent (Ex ib) | No | ||
| Explosion safety category for gas | None | ||
| Explosion safety category for dust | None | ||
| Width | mm | 35 | |
| Height | mm | 90 | |
| Depth | mm | 101 |
Апробации
| North America Certification | Request filed for UL and CSA |
Характеристики
Тип
- автоматический выключатель
Объем дм3
0,32
дм3
Температура окружающей среды
- от - 25 до 55 С
Номинальная частота
- 50-60 Гц
Ширина
90
мм
Высота
35
мм
Глубина
101
мм
Модель
NZM-XSWD-704
Бренд
Eaton
Вес
0,18 кг
Производитель
Eaton (Moeller)
Страна
Германия
Отзывы
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе